| Μαιος 2014 | Ιούνιος 2012 |
|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 26,53 % | 1.442.205 | 6 | 26,89 % | 1.655.022 | 71 |
| | Νέα Δημοκρατία | 22,75 % | 1.236.969 | 5 | 29,66 % | 1.825.497 | 129 |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,40 % | 511.027 | 3 | 6,92 % | 426.025 | 18 |
| | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 8,03 % | 436.682 | 2 | |
|
|
| | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,60 % | 358.594 | 2 | |
|
|
| | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,09 % | 330.884 | 2 | 4,50 % | 277.227 | 12 |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,44 % | 186.881 | 1 | 7,51 % | 462.406 | 20 |
| | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,70 % | 146.565 |
| 1,58 % | 97.099 |
|
| | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,44 % | 78.428 |
| |
|
|
| | Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,21 % | 65.578 |
| 6,25 % | 384.986 | 17 |
| | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,04 % | 56.410 |
| |
|
|
| | Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 0,99 % | 54.074 |
| |
|
|
| | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,90 % | 49.153 |
| |
|
|
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,90 % | 49.036 |
| |
|
|
| | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,86 % | 46.910 |
| |
|
|
| | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,78 % | 42.466 |
| |
|
|
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,74 % | 40.087 |
| 0,20 % | 12.459 |
|
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,72 % | 39.115 |
| 0,33 % | 20.416 |
|
| | Ενωση Κεντρώων | 0,64 % | 34.994 |
| 0,28 % | 17.145 |
|
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,60 % | 32.764 |
| 0,29 % | 17.770 |
|
| | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,57 % | 31.129 |
| |
|
|
| | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,50 % | 26.966 |
| |
|
|
| | κοινωνία αξιών | 0,37 % | 19.967 |
| |
|
|
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,30 % | 16.265 |
| |
|
|
| | ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,20 % | 10.756 |
| |
|
|
| | Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,19 % | 10.413 |
| |
|
|
| | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,19 % | 10.242 |
| |
|
|
| | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,16 % | 8.577 |
| |
|
|
| | ΛΕΥΚΟ | 0,16 % | 8.466 |
| |
|
|
| | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,15 % | 8.368 |
| |
|
|
| | ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,15 % | 8.339 |
| |
|
|
| | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,12 % | 6.481 |
| |
|
|
| | Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,10 % | 5.311 |
| |
|
|
| | Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,10 % | 5.305 |
| |
|
|
| | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,08 % | 4.506 |
| |
|
|
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 % | 4.276 |
| |
|
|
| | Α.Σ.Κ.Ε. | 0,06 % | 3.467 |
| |
|
|
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 2.913 |
| |
|
|
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 % | 2.722 |
| |
|
|
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04 % | 2.416 |
| | 81 |
|
| | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | | 344 |
| |
|
|
| | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | 204 |
| |
|
|
| | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | | 11 |
| |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου