| Μαιος 2014 | Ιούνιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 25,58 % | 15.186 | 35,81 % | 23.390 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 18,18 % | 10.792 | 17,43 % | 11.383 |
| ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 10,83 % | 6.430 | |
|
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,07 % | 4.791 | 5,84 % | 3.815 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,73 % | 3.401 | |
|
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 4,15 % | 2.461 | 2,09 % | 1.362 |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 3,48 % | 2.067 | |
|
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,45 % | 2.050 | 10,05 % | 6.564 |
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 3,21 % | 1.906 | |
|
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,12 % | 1.854 | 2,23 % | 1.456 |
| Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 2,77 % | 1.647 | 5,12 % | 3.347 |
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,39 % | 825 | |
|
| Ενωση Κεντρώων | 1,29 % | 767 | 0,35 % | 230 |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,25 % | 744 | |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,93 % | 552 | |
|
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,75 % | 445 | 0,23 % | 149 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,65 % | 388 | |
|
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,64 % | 380 | |
|
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,53 % | 314 | |
|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,48 % | 286 | 0,22 % | 146 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,48 % | 283 | |
|
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,37 % | 219 | 0,22 % | 142 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,31 % | 184 | |
|
| κοινωνία αξιών | 0,29 % | 171 | |
|
| ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,26 % | 154 | |
|
| ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,24 % | 142 | |
|
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,24 % | 140 | |
|
| ΛΕΥΚΟ | 0,19 % | 111 | |
|
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,17 % | 100 | |
|
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,17 % | 99 | |
|
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,13 % | 80 | |
|
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,13 % | 75 | |
|
| Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,11 % | 64 | |
|
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,10 % | 60 | |
|
| Α.Σ.Κ.Ε. | 0,07 % | 42 | |
|
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 % | 40 | |
|
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 39 | |
|
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 % | 30 | |
|
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,04 % | 25 | |
|
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04 % | 24 | |
|
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | |
| |
|
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |
| |
|
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
| |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου