| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.815 | 943 | 9 | 2 | 932 |
![]() |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 185 | 19,85% |
| Αηδόνης Χρήστος | 108 |
| Κεφαλίδου Χαρούλα | 31 |
| Τσαουσίδης Νικόλαος | 18 |
| Ζουρνατζής Λάζαρος | 16 |
| Ψαρράς Παναγιώτης | 4 |
![]() |
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) | 273 | 29,29% |
| Κυριαζίδης Δημήτριος | 127 |
| Μαργαρίτης Θωμάς | 80 |
| Τζίμας Μαργαρίτης | 35 |
| Νταϊλάκη Αννα-Μαρία | 9 |
| Τσέπελη Νικολέτα | 2 |
![]() |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 21 | 2,25% |
| Στεφανίδης Ιωάννης | 8 |
| Μήτρου Γεώργιος | 4 |
| Μπιμπίκης Δημήτριος | 2 |
| Πίκη-Μπαμπλά Στυλιανή | 2 |
| Χαρπαντίδης Σωκράτης | 0 |
![]() |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Γ.Καρατζαφέρης (ΛΑ.Ο.Σ.) | 22 | 2,36% |
| Λαζαρίδης Νικόλαος | 11 |
| Αλμπάνης Αθανάσιος | 3 |
| Χαραλαμπίδης Μιχαήλ | 3 |
| Κεσίδου Σοφία | 1 |
| Νικολαΐδης Ελευθέριος | 0 |
![]() |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | 84 | 9,01% |
| Τομπαλίδης Αγγελος | 19 |
| Παγκαλίδου Δήμητρα | 15 |
| Καραγαϊτάνη Γιαννούλα | 10 |
| Γεροντάρης Αντώνιος | 9 |
| Καραγιαννίδης Χρήστος | 6 |
![]() |
ΕΕΚ Τροτσκιστές-Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 0 | 0,00% |
| Τσετίνης Δημήτρης | 0 |
![]() |
Κίνημα Δεν Πληρώνω | 6 | 0,64% |
| Μοδονά Ανθούλα-Δέσποινα | 2 |
![]() |
Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | 4 | 0,43% |
| Γεωργιάδης Γεώργιος | 2 |
![]() |
ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
| Μωραΐτης Οδυσσεύς | 0 |
![]() |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 1 | 0,11% |
| Ραδιόπουλος Γρηγόριος | 1 |
| Σαρήπαπας Ανάργυρος | 0 |
| Ταχτσόγλου Καλλιόπη | 0 |
| Πίπης Νικόλαος | 0 |
![]() |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 5 | 0,54% |
| Ερμείδου Ελένη | 1 |
| Σαμδάνης Κωνσταντίνος | 1 |
| Καραμήτρου Ελευθέριος | 0 |
| Κατσιούλης Κώστας | 0 |
| Μουταφτσής Ευάγγελος | 0 |
![]() |
ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ Εκλογική Συνεργασία | 2 | 0,21% |
| Ματσούκα Μαρία | 2 |
| Μισόπαπας Ιωάννης | 0 |
![]() |
Δημοκρατική Συμμαχία Ντόρα Μπακογιάννη | 10 | 1,07% |
| Κότιος Αγγελος | 4 |
| Γκαρέλας Κωνσταντίνος | 1 |
| Στυλιάδης Αθανάσιος | 0 |
| Ακογιούνογλου Αριστόβουλο | 0 |
| Γιαννουχαηλίδου Δέσποινα | 0 |
![]() |
Ενωση Κεντρώων | 3 | 0,32% |
| Ευαγγελίδου Αμαλία | 2 |
| Παπανικολάου Χρήστος | 0 |
| Τσιμπριμάνη Δήμητρα | 0 |
![]() |
Δημοκρατική Αριστερά | 43 | 4,61% |
| Χατζηγεωργίου Παναγιώτης | 7 |
| Ανδρεάδου Αικατερίνη | 6 |
| Χρηστίδου Θεοδώρα | 3 |
| Κουρσακλής Σταύρος | 2 |
| Αθηνάκης Δημήτριος | 2 |
![]() |
Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία | 11 | 1,18% |
| Καρίπογλου Αντύπας | 9 |
![]() |
Δημιουργία Ξανά! | 5 | 0,54% |
| Σαββίδης Ιεροκλής | 4 |
| Μποΐτσιος Αθανάσιος | 1 |
![]() |
Κοινωνικά Συμφωνία | 8 | 0,86% |
| Αθανασιάδου-Ξιφιλίδου Αγ. | 5 |
![]() |
Οικολόγοι Πράσινοι | 19 | 2,04% |
| Γεωργιάδου Αναστασία | 5 |
| Μακρή Σοφία | 5 |
| Νταγλής Σταύρος | 2 |
![]() |
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή | 38 | 4,08% |
| Παπαδόπουλος Δημήτριος | 18 |
| Αχίλλα Αννα | 5 |
| Αναγνωστιάδη Ευαγγελία | 4 |
![]() |
ΟΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση-Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) | 10 | 1,07% |
| Σελαλμαζίδης Γεώργιος | 7 |
| Αποστολίδης Στυλιανός | 1 |
![]() |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 181 | 19,42% |
| Σμολοκτός Νικόλαος | 141 |
| Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής | 15 |
| Βέργου Μαρίνα | 4 |
| Στόγια Ελένη | 3 |
| Παπαδημητρίου Αθανάσιος | 0 |
![]() |
Ανεξάρτητοι- Μεμονωμένοι | 1 | 0,11% |
| Πατακάκης Ανάργυρος | 1 |
| Συμεωνίδης Ιωάννης | 0 |
| Καμαριάς Δημήτριος | 0 |























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου