Κατά τη γενική απογραφή πληθυσμού στις 09-05-2011 που πραγματοποιήθηκε και στο Δήμο μας έχουν απογραφεί οι κάτωθι μόνιμοι κάτοικοι τόσο στην έδρα του Δήμου μας όσο και στις Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς αυτού.
Αναλυτικά είναι:
2001 | 2011 | |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
|
(16.555) | (13.066) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
|
(11.289) | (9.065) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
|
(5.266) | (4.001) |
1. Έδρα Δήμου Προσοτσάνης | (3.972) | (3.553) |
2. T.Κ. Πετρούσας | (1.954) | (1.704) |
3. Οικισμός Σταυρός Πετρούσας | (133) | (156) |
4. Τ.Κ. Μικρόπολης | (1.110) | (845) |
5. Τ.Κ. Πανοράματος | (78) | (42) |
6. Τ.Κ. Χαριτωμένης | (611) | (291) |
7. Τ.Κ. Γραμμένης | (474) | (320) |
8. Τ.Κ. Καλής Βρύσης | (1.066) | (705) |
9. Τ.Κ. Καλλιθέας | (625) | (378) |
10. Τ.Κ. Ανθοχωρίου | (155) | (132) |
11. Τ.Κ. Πύργων | (318) | (274) |
12. Τ.Κ. Κοκκινογείων | (608) | (533) |
13. Οικισμός Αγγίτης Κοκκινογείων | (108) | (82) |
14. Οικισμός Πηγές Κοκκινογείων | (77) | (50) |
15. Τ.Κ. Φωτολίβους | (1.817) | (1.484) |
16. Τ.Κ. Αργυρούπολης | (755) | (661) |
17. Τ.Κ. Μαυρολεύκης | (563) | (418) |
18. Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου | (427) | (309) |
19. Τ.Κ. Μικροκάμπου | (340) | (242) |
20. Τ.Κ. Περιχώρας | (366) | (181) |
21. Οικισμός Αγίου Μήνα | (-) | (4) |
22. Τ.Κ. Σιταγρών | (998) | (702) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου