Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Περιφερειακές - Δημοτικές Εκλογές 2010
Α' Κυριακή
Α' Κυριακή
9005 - Δήμος Προσοτσάνης (Δράμας)
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08-11 04:59 | 62/62 / 100,00 % | 24.348 | 14.510 / 59,59 % | 13.973 / 96,30 % | 439 / 3,03 % | 98 / 0,68 % |
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
4 | Φατράλης Βασίλειος του Παναγιώτη / ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 35,37 | 4.942 | 5 | ||||||
3 | Λύσσελης Αγγελος του Συμεών / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 35,13 | 4.909 | 5 | ||||||
2 | Αθανασιάδης Θεόδωρος του Αναστάσιου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 27,07 | 3.782 | 4 | ||||||
1 | Ιωαννίδης Στέφανος του Χαράλαμπου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 2,43 | 340 |
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας
Δημοτικές Εκλογές Νοέμβριος 2010
- ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
- Δημ.Κοινότητα Πετρούσης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
7 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
7 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
2.876 | 1.701 | 63 | 11 | 1.627 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 26 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 402 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 198 |
ΜΩΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 114 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 99 |
ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 84 |
ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59 |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 58 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 672 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 293 |
ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 281 |
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 184 |
ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 143 |
ΚΟΜΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 121 |
ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 72 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 527 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 238 |
ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 191 |
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 145 |
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 117 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 85 |
ΒΑΛΤΣΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 79 |
- Δημ.Κοινότητα Προσοτσάνης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
12 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
12 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
5.411 | 3.240 | 82 | 34 | 3.124 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 78 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 26 |
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 17 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 395 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΚΕΜΠΑΠΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | 122 |
ΠΕΛΕΧΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 116 |
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 53 |
ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 |
ΣΑΡΑΦΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 27 |
ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 26 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 1.417 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 397 |
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 384 |
ΚΟΥΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 373 |
ΠΑΡΑΣΧΟΥ- ΛΑΛΑ | 298 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 259 |
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 212 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 1.234 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 451 |
ΠΕΛΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 249 |
ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ | 244 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 219 |
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 211 |
ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 136 |
- Τοπ.Κοινότητα Ανθοχωρίου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
1 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
354 | 196 | 7 | 1 | 188 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 1 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 28 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 13 |
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΘΗ | 8 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 91 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 |
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 42 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 68 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22 |
- Τοπ.Κοινότητα Αργυρούπολης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
3 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
3 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
1.052 | 766 | 22 | 4 | 740 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 28 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 15 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 499 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 149 |
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 126 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 102 |
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 106 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 21 |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 107 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 53 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | 46 |
- Τοπ.Κοινότητα Γραμμένης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
620 | 372 | 9 | 1 | 362 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 1 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 34 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 10 |
ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 7 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 172 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 112 |
ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 23 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ | 16 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 155 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91 |
ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 39 |
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 12 |
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 |
- Τοπ.Κοινότητα Καλής Βρύσης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
4 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
4 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
1.646 | 873 | 32 | 4 | 837 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 13 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | 8 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 168 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 76 |
ΤΣΑΠΕΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 45 |
ΔΑΦΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
ΣΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 307 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 208 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 44 |
ΤΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 |
ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 349 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΤΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 166 |
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 143 |
ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 27 |
ΚΑΣΑΠΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 9 |
- Τοπ.Κοινότητα Καλλιθέας -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
3 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
3 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
1.109 | 656 | 19 | 5 | 632 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 9 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 266 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 83 |
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 76 |
ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 52 |
ΠΡΑΣΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 39 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 144 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 38 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 35 |
ΚΑΡΑΛΙΟΥΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
ΜΠΑΤΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 213 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 107 |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 46 |
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 28 |
ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
- Τοπ.Κοινότητα Κοκκινογείων -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
4 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
4 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
1.645 | 908 | 30 | 7 | 871 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 32 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΚΟΥΡΤΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 24 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 138 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 54 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 32 |
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 27 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 186 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 82 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 |
ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 |
ΜΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ | 18 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 515 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 148 |
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 144 |
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 105 |
ΣΙΑΜΛΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 96 |
- Τοπ.Κοινότητα Μαυρολεύκης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
791 | 488 | 14 | 2 | 472 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 8 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 236 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΑΝΤΑΖΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68 |
ΤΣΙΡΟΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 67 |
ΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 50 |
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 44 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 81 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 40 |
ΜΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 |
ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 147 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 45 |
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 43 |
ΤΣΙΡΟΜΕΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 40 |
ΔΟΜΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 7 |
- Τοπ.Κοινότητα Μεγαλοκάμπου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
695 | 401 | 8 | 0 | 393 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 7 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 6 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
