Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Οι υποψήφιες περιφερειακοί σύμβουλοι
ΚΟΥΛΑ ΚΑΡΝΕΤΣΗ και ΤΣΙΟΛΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ευχαριστούν όλους τους πολίτες που
επέλεξαν τον συνδυασμό
΄΄ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ΄΄
και τις τίμησαν με την ψήφο τους.
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Σας ανακοινώνουμε ότι μετά από τη γενική συνέλευση των μελών, που έγινε στις 23 Οκτ.2010, επαναδραστηριοποιείται ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με την επωνυμία < ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ> και έδρα τη Δράμα οδός Άρμεν 24. Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο οι παρακάτω:
1. Σωφρονιάδης Γρηγόριος Πρόεδρος
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος
3. Ωραιόπουλος Πρόδρομος Γενικός Γραμματέας.
4. Γκλαβόπουλος Διαμαντής Ταμίας.
5. Λιαργκόβα Μαίρη μέλος.
Ο σκοπός και οι δραστηριότητες του συνδέσμου αναγράφονται στο καταστατικό που εγκρίθηκε απο το Πρωτοδικείο Δράμας.
Καλούμε όσες και όσους επιθυμούν να γραφούν ώς μέλη του συλλόγου να επικοινωνούν με το τηλ. 2521037000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ippokratisdra@yahoo.gr και στη διεύθυνση http://ippokratisdra.blogspot.com/
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δήμος Προσοτσάνης (Δράμας)
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08-11 04:59 | 62/62 / 100,00 % | 24.348 | 14.510 / 59,59 % | 13.973 / 96,30 % | 439 / 3,03 % | 98 / 0,68 % | ||
B | 15-11 01:48 | 62/62 / 100,00 % | 24.147 | 12.329 / 51,06 % | 11.803 / 95,73 % | 314 / 2,55 % | 212 / 1,72 % |
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Σύνολο | |||
3 | Λύσσελης Αγγελος του Συμεών / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 35,13 | 4.909 | 5 | 56,96 | 6.723 | 11 | 16 | |||
4 | Φατράλης Βασίλειος του Παναγιώτη / ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 35,37 | 4.942 | 5 | 43,04 | 5.080 | 2 | 7 | |||
2 | Αθανασιάδης Θεόδωρος του Αναστάσιου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 27,07 | 3.782 | 4 | 4 | ||||||
1 | Ιωαννίδης Στέφανος του Χαράλαμπου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 2,43 | 340 |
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08-11 13:49 | 1.534/1.534 / 100,00 % | 657.133 | 404.691 / 61,58 % | 359.873 / 88,93 % | 26.507 / 6,55 % | 18.311 / 4,52 % | ||
B | 15-11 01:40 | 1.527/1.534 / 99,54 % | 655.012 | 337.674 / 51,55 % | 306.415 / 90,74 % | 14.616 / 4,33 % | 16.643 / 4,93 % |
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Σύνολο | |||
4 | Γιαννακίδης Αριστείδης του Αθανασίου / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ - ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ | 41,75 | 150.257 | 11 | 51,50 | 157.792 | 20 | 31 | |||
2 | Παυλίδης Γεώργιος του Αθανασίου / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 41,08 | 147.845 | 11 | 48,50 | 148.623 | 5 | 16 | |||
1 | Τρέλλης Χρήστος του Ιωάννη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 7,74 | 27.852 | 2 | 2 | ||||||
3 | Χαρίτου Δημήτριος του Αθανασίου / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 4,62 | 16.609 | 1 | 1 | ||||||
6 | Μακρής Αθανάσιος του Ανδρέα / ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 3,00 | 10.787 | 1 | 1 | ||||||
5 | Μποτσίδης Γεώργιος του Δημητρίου / ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ | 1,81 | 6.523 |
Τελικά Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές Νοέμβριος 2010
- ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ -
- ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
62 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
62 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
24.047 | 12.329 | 314 | 212 | 11.803 |
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 6.785 | 57,49% |
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 5.018 | 42,51% |
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010
Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών 2010
Αποτελέσματα Εκλογών
Περιφερειακές Εκλογές 2010
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας Επαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές Νοέμβριος 2010
Κάνε Κλίκ εδώ για τα αποτελέσματα Περιφερειακές Εκλογές 2010
//////////////////////////////////////////
Δημοτικές Εκλογές 2010
Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές Νοέμβριος 2010
http://www.drama.gr
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Περιφερειακές - Δημοτικές Εκλογές 2010
Α' Κυριακή
Α' Κυριακή
9005 - Δήμος Προσοτσάνης (Δράμας)
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08-11 04:59 | 62/62 / 100,00 % | 24.348 | 14.510 / 59,59 % | 13.973 / 96,30 % | 439 / 3,03 % | 98 / 0,68 % |
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
4 | Φατράλης Βασίλειος του Παναγιώτη / ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 35,37 | 4.942 | 5 | ||||||
3 | Λύσσελης Αγγελος του Συμεών / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 35,13 | 4.909 | 5 | ||||||
2 | Αθανασιάδης Θεόδωρος του Αναστάσιου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 27,07 | 3.782 | 4 | ||||||
1 | Ιωαννίδης Στέφανος του Χαράλαμπου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 2,43 | 340 |
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας
Δημοτικές Εκλογές Νοέμβριος 2010
- ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
- Δημ.Κοινότητα Πετρούσης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
7 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
7 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
2.876 | 1.701 | 63 | 11 | 1.627 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 26 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 402 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 198 |
ΜΩΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 114 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 99 |
ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 84 |
ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59 |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 58 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 672 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 293 |
ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 281 |
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 184 |
ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 143 |
ΚΟΜΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 121 |
ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 72 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 527 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 238 |
ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 191 |
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 145 |
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 117 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 85 |
ΒΑΛΤΣΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 79 |
- Δημ.Κοινότητα Προσοτσάνης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
12 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
12 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
5.411 | 3.240 | 82 | 34 | 3.124 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 78 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 26 |
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 17 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 395 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΚΕΜΠΑΠΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | 122 |
ΠΕΛΕΧΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 116 |
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 53 |
ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 |
ΣΑΡΑΦΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 27 |
ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 26 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 1.417 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 397 |
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 384 |
ΚΟΥΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 373 |
ΠΑΡΑΣΧΟΥ- ΛΑΛΑ | 298 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 259 |
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 212 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 1.234 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 451 |
ΠΕΛΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 249 |
ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ | 244 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 219 |
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 211 |
ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 136 |
- Τοπ.Κοινότητα Ανθοχωρίου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
1 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
354 | 196 | 7 | 1 | 188 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 1 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 28 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 13 |
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΘΗ | 8 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 91 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 |
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 42 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 68 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22 |
- Τοπ.Κοινότητα Αργυρούπολης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
3 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
3 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
1.052 | 766 | 22 | 4 | 740 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 28 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 15 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 499 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 149 |
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 126 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 102 |
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 106 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 21 |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 107 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 53 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | 46 |
- Τοπ.Κοινότητα Γραμμένης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
620 | 372 | 9 | 1 | 362 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 1 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 34 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 10 |
ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 7 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ) | 172 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 112 |
ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 23 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ | 16 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ) | 155 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91 |
ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 39 |
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 12 |
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 |
- Τοπ.Κοινότητα Καλής Βρύσης -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
4 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
4 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
1.646 | 873 | 32 | 4 | 837 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) | 13 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
